新品未使用のiPhoneも高額査定致します!
最新モデルのApple iPhoneの買取参考価格です。
旧モデルや海外版、中古品につきましては、恐れ入りますがお電話にてお問い合わせ下さいませ。
残債なし(ネットワーク利用制限判定〇)の商品につきましては、買取価格が増額となります。
増額幅は機種により異なりますので、別途お問い合わせ下さいませ。
※最新機種は買取相場が変わりやすいため、一日の中でも買取価格が変更される場合がございます。
できるだけ、価格表に沿った買取に努めますが、あくまで参考価格としてご留意頂きますようお願い致します。
2023/11/21 12:00 更新
![]() |
iPhone15 Pro Max
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥227,000 |
512GB | ¥216,000 | ¥216,000 | ¥197,000 |
256GB | ¥186,000 | ¥186,000 | ¥172,000 |
![]() |
iPhone15 Pro
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | ¥234,000 | ¥234,000 | ¥207,000 |
512GB | ¥204,000 | ¥204,000 | ¥185,000 |
256GB | ¥173,000 | ¥173,000 | ¥159,000 |
128GB | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥142,000 |
![]() |
iPhone15 Plus
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | ¥145,000 | ¥144,000 | ¥135,000 |
256GB | ¥141,000 | ¥140,000 | ¥130,000 |
128GB | ¥128,000 | ¥127,000 | ¥117,000 |
![]() |
iPhone15
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | ¥137,000 | ¥136,000 | ¥122,000 |
256GB | ¥128,000 | ¥127,000 | ¥113,000 |
128GB | ¥115,000 | ¥113,000 | ¥100,000 |
![]() |
iPhone14 Pro Max
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | ¥208,000 | ¥208,000 | ¥163,000 |
512GB | ¥192,000 | ¥192,000 | ¥159,000 |
256GB | ¥173,000 | ¥173,000 | ¥152,000 |
128GB | ¥158,000 | ¥158,000 | ¥134,000 |
![]() |
iPhone14 Pro
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | ¥199,000 | ¥199,000 | ¥156,000 |
512GB | ¥176,000 | ¥176,000 | ¥146,000 |
256GB | ¥158,000 | ¥158,000 | ¥132,000 |
128GB | ¥143,000 | ¥143,000 | ¥121,000 |
![]() |
iPhone14 Plus
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | ¥118,000 | ¥118,000 | ¥111,000 |
256GB | ¥114,000 | ¥114,000 | ¥106,000 |
128GB | ¥104,000 | ¥104,000 | ¥97,000 |
![]() |
iPhone14
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | ¥107,000 | ¥106,000 | ¥94,000 |
256GB | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥91,000 |
128GB | ¥96,000 | ¥96,000 | ¥81,000 |
![]() |
iPhone13 Pro Max
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | ¥161,000 | ¥161,000 | ¥145,000 |
512GB | ¥153,000 | ¥153,000 | ¥137,000 |
256GB | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥128,000 |
128GB | ¥126,000 | ¥126,000 | ¥114,000 |
![]() |
iPhone13 Pro
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | ¥142,000 | ¥142,000 | ¥129,000 |
512GB | ¥139,000 | ¥139,000 | ¥126,000 |
256GB | ¥129,000 | ¥129,000 | ¥118,000 |
128GB | ¥115,000 | ¥115,000 | ¥104,000 |
![]() |
iPhone13
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | ¥96,000 | ¥95,000 | ¥85,000 |
256GB | ¥93,000 | ¥93,000 | ¥80,000 |
128GB | ¥83,000 | ¥82,500 | ¥65,000 |
![]() |
iPhone13 mini
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | ¥93,000 | ¥89,000 | ¥76,000 |
256GB | ¥91,000 | ¥87,000 | ¥74,000 |
128GB | ¥86,000 | ¥77,000 | ¥67,000 |
![]() |
iPhoneSE 第3世代 (SE3)
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
256GB | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥53,000 |
128GB | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥53,000 |
64GB | ¥50,000 | ¥49,000 | ¥41,000 |
![]() |
iPhone12
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
256GB | ¥78,000 | ¥78,000 | ¥68,000 |
128GB | ¥73,000 | ¥73,000 | ¥63,000 |
64GB | ¥63,500 | ¥63,500 | ¥56,000 |