新品未使用のゲーム機も高額査定致します!
最新のゲーム機(SONY、Microsoft、任天堂)の買取参考価格です。
旧モデルや中古品につきましては、恐れ入りますがお電話にてお問い合わせ下さいませ。
掲載されていない商品も買取のご相談を承りますので、是非一度お問い合わせ下さいませ。
※最新機種は買取相場が変わりやすいため、一日の中でも買取価格が変更される場合がございます。
できるだけ、価格表に沿った買取に努めますが、あくまで参考価格としてご留意頂きますようお願い致します。
2023/11/21 12:00 更新
![]() |
プレイステーション5 (PS5)
※箱のつぶれ、破れ等は減額となりますので、お取り扱いにはご注意下さい。 |
|
保証印なし | 保証印あり | |
スリムモデル CFI-2000A01 | ¥65,000 | 同額 |
スリムモデル DualSense ダブルパック CFIJ-10018 | ¥71,000 | 同額 |
Marvel’s Spider-Man 2 同梱版 CFIJ-10014 | ¥62,000 | 同額 |
EA SPORTS FC 24 同梱版 CFIJ-10016 | ¥61,500 | 同額 |
Marvel’s Spider-Man2 限定版 | ¥81,500 | 同額 |
CFI-1100A01,CFI-1200A01 | ¥60,500 | 同額 |
DualSense ダブルパック CFIJ-10011 | ¥62,500 | 同額 |
FINAL FANTASY XVI 同梱版 | ¥60,500 | 同額 |
ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク同梱版 | ¥60,500 | 同額 |
Horizon Forbidden West 同梱版 | ¥60,500 | 同額 |
グランツーリスモ7同梱版 | ¥60,500 | 同額 |
![]() |
プレイステーション5 (PS5)
※箱のつぶれ、破れ等は減額となりますので、お取り扱いにはご注意下さい。 |
|
保証印なし | 保証印あり | |
スリムモデル CFI-2000B01 | ¥57,000 | 同額 |
スリムモデル DualSense ダブルパック CFIJ-10019 | ¥63,000 | 同額 |
Marvel’s Spider-Man 同梱版2 CFIJ-10015 | ¥52,500 | 同額 |
EA SPORTS FC 24 同梱版 CFIJ-10017 | ¥51,500 | 同額 |
CFI-1100B01,CFI-1200B01 | ¥51,000 | 同額 |
DualSense ダブルパック CFIJ-10012 | ¥54,500 | 同額 |
ファイナルファンタジー16 同梱版 | ¥49,500 | 同額 |
ホライゾンフォビドゥンウェスト 同梱版 | ¥51,000 | 同額 |
ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク 同梱版 | ¥51,000 | 同額 |
グランツーリスモ7 同梱版 | ¥51,000 | 同額 |
![]() |
プレイステーション5 周辺機器
※箱のつぶれ、破れ等は減額となりますので、お取り扱いにはご注意下さい。 |
|
保証印なし | 保証印あり | |
PlayStation Portal リモートプレーヤー CFIJ-18000 | ¥33,500 | 同額 |
PlayStation VR2 | ¥59,000 | 同額 |
PS5 DualSense Edge | ¥22,000 | 同額 |
SIE DualSense | ¥6,500 | 同額 |
SIE PULSE 3D | ¥6,500 | 同額 |
![]() |
Xbox Series X
※箱のつぶれ、破れ等は減額となりますので、お取り扱いにはご注意下さい。 |
|
保証印なし | 保証印あり | |
Diablo IV 同梱版 | ¥59,500 | 同額 |
Xbox Series X Forza Horizon 5 同梱版 | ¥59,500 | 同額 |
Xbox Series X Halo Infinite C8Y-00038 | ¥60,000 | 同額 |
Xbox Series X 1TB RRT-00015 通常版 | ¥55,500 | 同額 |
![]() |
Xbox Series S
※箱のつぶれ、破れ等は減額となりますので、お取り扱いにはご注意下さい。 |
|
保証印なし | 保証印あり | |
Xbox series s スターターバンドル 同梱版 RRS-00159 | ¥33,000 | 同額 |
Xbox Series S Gilded Hunter 同梱版 RRS-00086 | ¥33,000 | 同額 |
Xbox Series S 1TB XXU-00015 | ¥44,000 | 同額 |
Xbox Series S 512GB RRS-00015 通常版 | ¥32,000 | 同額 |
![]() |
Xbox 周辺機器
※箱のつぶれ、破れ等は減額となりますので、お取り扱いにはご注意下さい。 |
|
保証印なし | 保証印あり | |
Wirelessコントローラー | ¥4,500 | 同額 |
![]() |
有機EL Nintendo Switch
※箱のつぶれ、破れ等は減額となりますので、お取り扱いにはご注意下さい。 |
|
保証印なし | 保証印あり | |
ゼルダの伝説エディション | ¥37,500 | 同額 |
マリオレッド | ¥34,500 | 同額 |
スカーレット・バイオレットエディション | ¥35,500 | 同額 |
スプラトゥーン3エディション | ¥35,500 | 同額 |
通常版(ネオン) | ¥35,000 | 同額 |
通常版(ホワイト) | ¥35,000 | 同額 |
![]() |
2019 Nintendo Switch
※箱のつぶれ、破れ等は減額となりますので、お取り扱いにはご注意下さい。 |
|
保証印なし | 保証印あり | |
新箱 ネオン | ¥30,500 | 同額 |
旧箱 ネオン | ¥29,000 | 同額 |
新箱 グレー | ¥29,500 | 同額 |
Switch Sports セット | ¥30,000 | 同額 |
あつまれどうぶつの森セット | ¥34,500 | 同額 |
![]() |
Nintendo Switch Lite
※箱のつぶれ、破れ等は減額となりますので、お取り扱いにはご注意下さい。 |
|
保証印なし | 保証印あり | |
あつまれ どうぶつの森セット ターコイズ | ¥20,000 | 同額 |
あつまれ どうぶつの森セット コーラル | ¥20,000 | 同額 |
ディアルガ・パルキアエディション | ¥22,000 | 同額 |
通常 各色 | ¥20,000 | 同額 |
![]() |
Nintendo Switch 周辺機器
※箱のつぶれ、破れ等は減額となりますので、お取り扱いにはご注意下さい。 |
|
保証印なし | 保証印あり | |
Proコントローラー ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダムエディション | ¥6,000 | 同額 |
Proコントローラー スプラトゥーン3エディション | ¥5,500 | 同額 |
Pro コントローラー | ¥5,000 | 同額 |
Joy-Con(L)/(R) ゼルダの伝説 スカイウォードソード エディション | ¥7,000 | 同額 |
Joy-Con (L)(R) セット | ¥6,000 | 同額 |
リングフィット | ¥5,500 | 同額 |
![]() |
ポータブルゲーム機
※箱のつぶれ、破れ等は減額となりますので、お取り扱いにはご注意下さい。 |
|
保証印なし | 保証印あり | |
ASUS ROG Ally RC71L-Z1E512 | ¥93,000 | 同額 |
SUS ROG Ally RC71L-Z1512 | ¥76,000 | 同額 |
Steam Deck OLED 1TB | ¥87,000 | 同額 |
Steam Deck OLED 512GB | ¥75,000 | 同額 |
Steam Deck LCD 256GB | ¥55,000 | 同額 |
Steam Deck 512GB SSD | ¥76,000 | 同額 |
Steam Deck 256GB SSD | ¥52,000 | 同額 |
Steam Deck 64GB eMMC | ¥47,000 | 同額 |