iPhone14
予約開始日 | 2022/09/09 |
発売日 | 2022/09/16 |
価格 (発表時) | 119,800円、134,800円、164,800円 (appleストア基準) |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 71.5×146.7×7.8mm |
重さ | 172g |
アウトカメラ | 1,200万画素 (メイン、超広角) |
インカメラ | 1,200万画素 |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB |
CPU | A15 (5コアGPU) |
認証 | Face ID (顔認証) |
防水 | IP68等級 |
5G対応 | 対応 |
カラー | ブルー、パープル、ミッドナイト、スターライト、レッド |
iPhone14 Plus
予約開始日 | 2022/09/09 |
発売日 | 2022/10/07 |
価格 (発表時) | 134,800円、149,800円、179,800円 (appleストア基準) |
画面サイズ | 6.7インチ |
本体サイズ | 78.1×160.8×7.8mm |
重さ | 203g |
アウトカメラ | 1,200万画素 (メイン、超広角) |
インカメラ | 1,200万画素 |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB |
CPU | A15 (5コアGPU) |
認証 | Face ID (顔認証) |
防水 | IP68等級 |
5G対応 | 対応 |
カラー | ブルー、パープル、ミッドナイト、スターライト、レッド |
iPhone14 Pro
予約開始日 | 2022/09/09 |
発売日 | 2022/09/16 |
価格 (発表時) | 149,800円、164,800円、194,800円、224,800円 |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 71.5×147.5×7.85mm |
重さ | 206g |
アウトカメラ | 4,800万画素 (メイン)+1,200万画素(超広角、マクロ、望遠3倍) |
インカメラ | 1,200万画素 |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB、1TB |
CPU | A16 |
認証 | Face ID (顔認証) |
防水 | IP68等級 |
5G対応 | 対応 |
カラー | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル |
iPhone14 Pro Max
予約開始日 | 2022/09/09 |
発売日 | 2022/09/16 |
価格 (発表時) | 164,800円、179,800円、209,800円、239,800円 |
画面サイズ | 6.7インチ |
本体サイズ | 77.6×160.7×7.85mm |
重さ | 240g |
アウトカメラ | 4,800万画素 (メイン)+1,200万画素(超広角、マクロ、望遠3倍) |
インカメラ | 1,200万画素 |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB、1TB |
CPU | A16 |
認証 | Face ID (顔認証) |
防水 | IP68等級 |
5G対応 | 対応 |
カラー | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル |
AirPods Pro 第2世代
予約開始日 | 2022/09/09 |
発売日 | 2022/09/23 |
価格 (発表時) | 39,800円 |
イヤホンサイズ | 30.9 x 21.8 x 24.0 mm |
イヤホン重さ | 5.3 g |
バッテリー | 音楽の連続再生:最大6時間、連続通話:最大4.5時間 |
耐汗・耐水 | IPX4等級 |
チップ | H2ヘッドフォンチップ |
オーディオ機能 | 2倍のアクティブノイズキャンセリング、適応型環境音除去 |
センサー | 肌検出センサー、タッチコントロール |
充電ケース | ストラップループ、スピーカー、Apple U1チップ |
充電ケースサイズ | 45.2 x 60.6 x 21.7 mm |
充電ケース重さ | 45.6 g |
イヤーチップ | L,M,S,XS |
Apple Watch Series8
予約開始日 | 2022/09/08 |
発売日 | 2022/09/16 |
価格 (発表時) | 59,800円~ |
ケースサイズ | 45mm、41mm |
本体サイズ | 45 x 38 x 10.7mm、41 x 35 x 10.7mm |
重さ | 38.8 g (51.5 g)、32.0 g (42.3 g) |
液晶 | 常時表示Retinaディスプレイ |
防塵耐水 | IP6X等級、50m |
CPU | S8、W3、U1 |
バッテリー | 最大18時間 |
検出機能 | 転倒検出、衝突検出 |
センサー | コンパス、高度計、血中酸素ウェルネス、皮膚温、電気心拍、第3世代光学式 |
材質 | アルミニウム、ステンレス |
New Apple Watch SE
予約開始日 | 2022/09/08 |
発売日 | 2022/09/16 |
価格 (発表時) | 37,800円~ |
ケースサイズ | 44mm、40mm |
本体サイズ | 44 x 38 x 10.7mm、40 x 34 x 10.7mm |
重さ | 32.9 g、26.4 g |
液晶 | Retinaディスプレイ |
防塵耐水 | 防塵なし、50m |
CPU | S8 SiP、W3 |
バッテリー | 最大18時間 |
検出機能 | 転倒検出、衝突検出 |
センサー | コンパス、高度計、第2世代光学式 |
材質 | アルミニウム |
Apple Watch Ultra
予約開始日 | 2022/09/08 |
発売日 | 2022/09/23 |
価格 (発表時) | 124,800円~ |
ケースサイズ | 49mm |
本体サイズ | 49mm x 44mm x 14.4mm |
重さ | 61.3 g |
液晶 | 常時表示Retinaディスプレイ |
防塵耐水 | IP6X等級、100m |
CPU | S8、W3、U1 |
バッテリー | 最大36時間 |
検出機能 | 転倒検出、衝突検出 |
センサー | コンパス、高度計、水深計(水温)、血中酸素ウェルネス、皮膚温、電気心拍、第3世代光学式 |
材質 | チタニウム |